Géométrie AIMA Big Sur
| Moyen | Grand | |||
| métrique | pouce | métrique | pouce | |
| Taille recommandée du cycliste | 144-170cm | 4'9-5'7 | 170 cm + | 5'7 + |
| Hauteur d'enjambement | 467 mm | 18,4" | 467 mm | 18,4" |
| Hauteur de la selle au sol (min.) | 83 cm | 32,73" | 88 cm | 34,36" |
| Hauteur de la selle au sol (max.) | 96 cm | 37,8" | 101 cm | 39,8" |
| Taille du cadre | 406 mm | 16" | 457 mm | 18" |
| Longueur du tube de direction | 160 mm | 6,3" | 160 mm | 6,3" |
| Tube supérieur (Horizontal) | 611 mm | 24" | 611 mm | 24" |
| Portée (Reach) |
376 mm | 14,8" | 376 mm | 14,8" |
| Empilement (Stack) | 682 mm | 26,9" | 682 mm | 26,9" |
| Angle du tube de direction | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Angle du tube de selle | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Empattement | 1220 mm | 48" | 1220 mm | 48" |
| Bases | 495 mm | 19,5" | 495 mm | 19,5" |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 305 mm | 12" | 305 mm | 12" |