Géométrie AIMA Santa Monica
| Petit | Moyen | |||
| métrique | pouce | métrique | pouce | |
| Taille recommandée du cycliste | 144-170cm | 4'9-5'7 | 170 cm + | 5'7 + |
| Hauteur d'enjambement | 394 mm | 15,5" | 394 mm | 15,5" |
| Hauteur de la selle au sol (min.) | 77 cm | 30,3" | 82 cm | 32,3" |
| Hauteur de la selle au sol (max.) | 96 cm | 37,7" | 100 cm | 39,6" |
| Taille du cadre | 406 mm | 16" | 457 mm | 18" |
| Longueur du tube de direction | 170 mm | 6,7" | 170 mm | 6,7" |
| Tube supérieur (Horizontal) | 635 mm | 25" | 635 mm | 25" |
| Portée (Reach) |
422 mm | 16,6" | 422 mm | 16,6" |
| Empilement (Stack) | 655 mm | 25,8" | 655 mm | 25,8" |
| Angle du tube de direction | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
| Angle du tube de selle | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Empattement | 1220 mm | 48" | 1220 mm | 48" |
| Bases | 495 mm | 19,5" | 495 mm | 19,5" |
| Hauteur du boîtier de pédalier | 305 mm | 12" | 305 mm | 12" |